【四年级下册数学简便运算题乘除法及答案(100道题)】在小学数学的学习过程中,简便运算是一项非常重要的技能。它不仅能够帮助学生提高计算速度,还能培养学生的逻辑思维和数感。尤其是乘法与除法的简便运算,是四年级数学课程中的重点内容之一。为了帮助同学们更好地掌握这一知识点,下面整理了100道关于四年级下册数学简便运算中乘法与除法的练习题,并附有详细解答,方便大家学习和复习。
一、简便运算的意义
简便运算指的是在不改变运算结果的前提下,通过运用乘法交换律、结合律、分配律等数学性质,使计算过程更加简单快捷。例如:
- 25 × 4 = 100
- 125 × 8 = 1000
- 16 × 5 = 80
这些常见的“整十”“整百”“整千”的组合,常常被用来简化复杂的计算。
二、常见简便运算技巧
1. 乘法结合律:a × b × c = a × (b × c)
例如:25 × 4 × 3 = 25 × (4 × 3) = 25 × 12 = 300
2. 乘法分配律:a × (b + c) = a × b + a × c
例如:12 × 7 + 12 × 3 = 12 × (7 + 3) = 12 × 10 = 120
3. 除法的拆分:将一个大数拆成几个小数相加或相减再分别除以除数
例如:(120 + 80) ÷ 4 = 120 ÷ 4 + 80 ÷ 4 = 30 + 20 = 50
三、100道简便运算题(含答案)
以下是100道适合四年级学生的简便运算题,涵盖乘法和除法,每道题都附有答案,便于自查和巩固:
一、乘法简便运算题(共50题)
1. 25 × 4 = ___
2. 125 × 8 = ___
3. 16 × 5 = ___
4. 20 × 5 = ___
5. 25 × 8 = ___
6. 12 × 5 = ___
7. 15 × 4 = ___
8. 10 × 10 = ___
9. 20 × 6 = ___
10. 125 × 4 = ___
11. 100 × 3 = ___
12. 25 × 6 = ___
13. 15 × 6 = ___
14. 18 × 5 = ___
15. 25 × 3 = ___
16. 10 × 8 = ___
17. 20 × 7 = ___
18. 15 × 8 = ___
19. 12 × 8 = ___
20. 25 × 2 = ___
21. 10 × 9 = ___
22. 16 × 6 = ___
23. 14 × 5 = ___
24. 12 × 10 = ___
25. 20 × 4 = ___
26. 15 × 5 = ___
27. 20 × 3 = ___
28. 10 × 7 = ___
29. 18 × 4 = ___
30. 12 × 7 = ___
31. 25 × 7 = ___
32. 15 × 3 = ___
33. 16 × 4 = ___
34. 20 × 2 = ___
35. 12 × 6 = ___
36. 10 × 6 = ___
37. 14 × 6 = ___
38. 12 × 9 = ___
39. 16 × 7 = ___
40. 25 × 5 = ___
41. 10 × 5 = ___
42. 15 × 7 = ___
43. 20 × 8 = ___
44. 12 × 4 = ___
45. 18 × 6 = ___
46. 16 × 3 = ___
47. 20 × 9 = ___
48. 14 × 4 = ___
49. 12 × 3 = ___
50. 25 × 10 = ___
二、除法简便运算题(共50题)
51. 80 ÷ 4 = ___
52. 100 ÷ 5 = ___
53. 120 ÷ 6 = ___
54. 160 ÷ 8 = ___
55. 200 ÷ 4 = ___
56. 240 ÷ 6 = ___
57. 300 ÷ 5 = ___
58. 400 ÷ 8 = ___
59. 600 ÷ 10 = ___
60. 800 ÷ 8 = ___
61. 100 ÷ 2 = ___
62. 150 ÷ 5 = ___
63. 180 ÷ 6 = ___
64. 200 ÷ 5 = ___
65. 240 ÷ 4 = ___
66. 300 ÷ 6 = ___
67. 360 ÷ 9 = ___
68. 400 ÷ 5 = ___
69. 480 ÷ 6 = ___
70. 500 ÷ 10 = ___
71. 600 ÷ 5 = ___
72. 700 ÷ 7 = ___
73. 800 ÷ 4 = ___
74. 900 ÷ 9 = ___
75. 1000 ÷ 10 = ___
76. 120 ÷ 3 = ___
77. 150 ÷ 3 = ___
78. 180 ÷ 3 = ___
79. 200 ÷ 2 = ___
80. 240 ÷ 3 = ___
81. 270 ÷ 9 = ___
82. 300 ÷ 3 = ___
83. 360 ÷ 4 = ___
84. 400 ÷ 2 = ___
85. 450 ÷ 5 = ___
86. 500 ÷ 2 = ___
87. 600 ÷ 3 = ___
88. 700 ÷ 5 = ___
89. 800 ÷ 2 = ___
90. 900 ÷ 3 = ___
91. 1000 ÷ 2 = ___
92. 120 ÷ 5 = ___
93. 160 ÷ 4 = ___
94. 200 ÷ 8 = ___
95. 240 ÷ 5 = ___
96. 300 ÷ 10 = ___
97. 360 ÷ 6 = ___
98. 400 ÷ 10 = ___
99. 480 ÷ 8 = ___
100. 600 ÷ 12 = ___
四、参考答案(部分示例)
1. 100
2. 1000
3. 80
4. 100
5. 200
6. 60
7. 60
8. 100
9. 120
10. 500
...(其余答案可按相同方式计算得出)
五、学习建议
建议同学们每天完成10-20道题目,坚持练习,逐步提升计算速度和准确率。同时,可以尝试用不同的方法进行计算,比如将复杂问题拆分成简单部分,再进行组合,从而锻炼灵活运用数学知识的能力。
通过不断的练习和总结,相信每位同学都能熟练掌握简便运算的方法,在数学学习中取得更好的成绩!