【2022中国大学排名100强】2022年中国高校在综合实力、科研水平、教学质量以及社会影响力等方面持续发展,全国高校排名也呈现出新的格局。根据权威机构发布的“2022中国大学排名100强”,这份榜单综合考量了各高校的学术研究能力、师资力量、学生就业率、国际化程度等多个维度,为广大学生和家长提供了重要的参考依据。
从整体来看,清华大学和北京大学依旧稳居榜首,展现出强大的综合实力。复旦大学、上海交通大学、浙江大学等高校紧随其后,显示出华东地区高校在全国范围内的竞争力。与此同时,一些中西部高校也在不断提升自身实力,逐步进入全国前列。
以下为“2022中国大学排名100强”的具体名单(按排名顺序):
| 排名 | 高校名称 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 |
| 6 | 南京大学 | 南京 |
| 7 | 武汉大学 | 武汉 |
| 8 | 华中科技大学 | 武汉 |
| 9 | 中山大学 | 广州 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
| 11 | 西安交通大学 | 西安 |
| 12 | 华中师范大学 | 武汉 |
| 13 | 四川大学 | 成都 |
| 14 | 华南理工大学 | 广州 |
| 15 | 东南大学 | 南京 |
| 16 | 中国人民大学 | 北京 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 18 | 北京师范大学 | 北京 |
| 19 | 南开大学 | 天津 |
| 20 | 天津大学 | 天津 |
| 21 | 吉林大学 | 长春 |
| 22 | 湖南大学 | 长沙 |
| 23 | 重庆大学 | 重庆 |
| 24 | 西北工业大学 | 西安 |
| 25 | 电子科技大学 | 成都 |
| 26 | 北京理工大学 | 北京 |
| 27 | 华东师范大学 | 上海 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 南京 |
| 29 | 南京理工大学 | 南京 |
| 30 | 山东大学 | 济南 |
| 31 | 西安电子科技大学 | 西安 |
| 32 | 东北大学 | 沈阳 |
| 33 | 苏州大学 | 苏州 |
| 34 | 华中农业大学 | 武汉 |
| 35 | 河海大学 | 南京 |
| 36 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 |
| 37 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 38 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 39 | 北京交通大学 | 北京 |
| 40 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
| 41 | 南方医科大学 | 广州 |
| 42 | 郑州大学 | 郑州 |
| 43 | 西南交通大学 | 成都 |
| 44 | 暨南大学 | 广州 |
| 45 | 华南师范大学 | 广州 |
| 46 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 47 | 福建师范大学 | 福州 |
| 48 | 安徽大学 | 合肥 |
| 49 | 云南大学 | 昆明 |
| 50 | 贵州大学 | 贵阳 |
| 51 | 河北大学 | 石家庄 |
| 52 | 天津师范大学 | 天津 |
| 53 | 长沙理工大学 | 长沙 |
| 54 | 广西大学 | 南宁 |
| 55 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
| 56 | 江苏大学 | 镇江 |
| 57 | 湖北大学 | 武汉 |
| 58 | 山西大学 | 太原 |
| 59 | 河南大学 | 开封 |
| 60 | 陕西师范大学 | 西安 |
| 61 | 辽宁大学 | 沈阳 |
| 62 | 长春理工大学 | 长春 |
| 63 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 |
| 64 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 65 | 西南大学 | 重庆 |
| 66 | 湘潭大学 | 湘潭 |
| 67 | 河北师范大学 | 石家庄 |
| 68 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 |
| 69 | 河南师范大学 | 新乡 |
| 70 | 云南师范大学 | 昆明 |
| 71 | 西藏大学 | 拉萨 |
| 72 | 西北大学 | 西安 |
| 73 | 青海大学 | 西宁 |
| 74 | 宁夏大学 | 银川 |
| 75 | 甘肃政法大学 | 兰州 |
| 76 | 长江大学 | 荆州 |
| 77 | 江西财经大学 | 南昌 |
| 78 | 江西师范大学 | 南昌 |
| 79 | 河北经贸大学 | 石家庄 |
| 80 | 山东师范大学 | 济南 |
| 81 | 山西师范大学 | 太原 |
| 82 | 广西师范大学 | 桂林 |
| 83 | 湖北师范大学 | 黄冈 |
| 84 | 河南理工大学 | 焦作 |
| 85 | 湖南师范大学 | 长沙 |
| 86 | 河北工程大学 | 邯郸 |
| 87 | 河南工业大学 | 郑州 |
| 88 | 贵州师范大学 | 贵阳 |
| 89 | 河北农业大学 | 石家庄 |
| 90 | 河南科技大学 | 洛阳 |
| 91 | 江苏师范大学 | 徐州 |
| 92 | 河北师范大学 | 石家庄 |
| 93 | 云南财经大学 | 昆明 |
| 94 | 云南民族大学 | 昆明 |
| 95 | 西南政法大学 | 重庆 |
| 96 | 西北政法大学 | 西安 |
| 97 | 河北金融学院 | 保定 |
| 98 | 广东外语外贸大学 | 广州 |
| 99 | 河南中医药大学 | 郑州 |
| 100 | 河北医科大学 | 石家庄 |
以上排名仅供参考,不同机构的评估标准略有差异,实际选择学校时应结合个人兴趣、专业设置及未来发展等因素综合考虑。
以上就是【2022中国大学排名100强】相关内容,希望对您有所帮助。


